
98-ой ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
Грузия, г.Батуми.
Чемпионат будет проходить с 3 по 13 апреля 2019 года.
Разыграют медали в 20 весовых категориях (по 10 — у мужчин и женщин). В турнире принимают участие 325 спортсменов. Чемпионат будет проходить с 3 по 13 апреля 2019 года.
МУЖЧИНЫ
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
55 кг | ||||||
Рывок | Мирко Скарантино (Италия) | 116 кг | Муаммер Шахин (Турция) | 112 кг | Лука Кристиан Мариан (Румыния) | 111 кг |
Толчок | Ангел Русев (Болгария) | 146 кг | Мирко Скарантино (Италия) | 145 кг | Муаммер Шахин (Турция) | 135 кг |
Сумма | Мирко Скарантино (Италия) | 261 кг | Ангел Русев (Болгария) | 256 кг | Муаммер Шахин (Турция) | 247 кг |
61 кг | ||||||
Рывок | Геннадий Лаптев (Белоруссия) | 133 кг | Бунямин Сезер (Турция) | 132 кг | Ферди Хардал (Турция) | 127 кг |
Толчок | Шота Мишвелидзе (Грузия) | 156 кг | Ферди Хардал (Турция) | 155 кг | Джон Люк Мау (Германия) | 154 кг |
Сумма | Геннадий Лаптев (Белоруссия) | 286 кг | Бунямин Сезер (Турция) | 283 кг | Ферди Хардал (Турция) | 282 кг |
ЖЕНЩИНЫ
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
45 кг | ||||||
Рывок | Шазие Эрдоган (Турция) | 75 кг | Юлия Асаёнок (Белоруссия) | 69 кг | Ивана Петрова (Болгария) | 69 кг |
Толчок | Ивана Петрова (Болгария) | 89 кг | Шазие Эрдоган (Турция) | 88 кг | Космина Адриана Пана (Румыния) | 86 кг |
Сумма | Шазие Эрдоган (Турция) | 163 кг | Ивана Петрова (Болгария) | 158 кг | Юлия Асаёнок (Белоруссия) | 150 кг |
49 кг | ||||||
Рывок | Елена Рамона Андриес (Румыния) | 87 кг | Кристина Соболь (Россия) | 85 кг | Анаис Мишель (Франция) | 79 кг |
Толчок | Елена Рамона Андриес (Румыния) | 103 кг | Джорджия Руссо (Италия) | 103 кг | Манон Лорентц (Франция) | 99 кг |
Сумма | Елена Рамона Андриес (Румыния) | 190 кг | Кристина Соболь (Россия) | 180 кг | Джорджия Руссо (Италия) | 178 кг |
55 кг | ||||||
Рывок | Светлана Ершова (Россия) | 90 кг | Йоанна Лоховская (Польша) | 87 кг | Кристина Новицкая (Россия) | 85 кг |
Толчок | Йоанна Лоховская (Польша) | 112 кг | Светлана Ершова (Россия) | 108 кг | Айшегюль Чобан (Турция) | 106 кг |
Сумма | Йоанна Лоховская (Польша) | 199 кг | Светлана Ершова (Россия) | 198 кг | Кристина Новицкая (Россия) | 190 кг |
МЕДАЛИ
Результаты по сумме двоеборья:
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Турция | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Италия | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Белоруссия | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Румыния | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Болгария | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Россия | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | | 20 | 20 | 20 | 60 |
Результаты, включая медали в рывке и толчке:
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Румыния | 3 | 0 | 2 | 5 |
2 | Турция | 2 | 5 | 5 | 12 |
3 | Болгария | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Италия | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Белоруссия | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Польша | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Россия | 1 | 4 | 2 | 7 |
8 | Грузия | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | | 60 | 60 | 60 | 180 |
0 КОММЕНТАРИИ