
Анонс соревнований на апрель 2021
Ниже представлен анонс соревнований на апрель 2021 года с участие спортсменов РЦОП «Стайки»
№ п/п | Сроки проведения | Название турнира | Место проведения |
1 | 01-03.04 | Республиканский турнир по ТАИЛАНДСКОМУ БОКСУ (юноши, девушки) «Смелый шаг» | ОСК РЦОП «Стайки» (малый манеж) 150 человек |
2 | 01-03.04 | Международный турнир по ТАИЛАНДСКОМУ БОКСУ (юниоры, юниорки, юноши, девушки) «Стайки Опен» | ОСК РЦОП «Стайки» (малый манеж) 350 человек |
3 | 01-03.04 | Международные соревнования по ДЗЮДО «Большой шлем» | г.Анталия, Турция 7 человек (4+2+1) |
4 | 01-12.04 | Чемпионат Европы по ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ (мужчины, женщины) | г.Москва, Россия 23 человека(16+5+2) |
5 | 05-08.04 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь по КИКБОКСИНГУ (сольные композиции) (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, кадеты) | ОСК РЦОП «Стайки» (малый манеж) 100 человек |
6 | 05-08.04 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь по КИКБОКСИНГУ (К-1; Лоу-Кик) (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, кадеты) | ОСК РЦОП «Стайки» (малый манеж) 350 человек |
7 | 07-10.04 | Спартакиада ДЮСШ (2006-2007 г.р.) по БОРЬБЕ ВОЛЬНОЙ | г.Гомель 300 человек |
8 | 08-11.04 | Чемпионат Европы по ТАЭКВОНДО (мужчины, женщины) | г.София, Болгария 22 человека (13+7+2) |
9 | 10-24.04 | Чемпионат мира по БОКСУ (до 19 лет) | г.Кельце, Польша 14 человек (10+3+1) |
10 | 12-14.04 | Олимпийские дни молодежи по БОРЬБЕ ГРЕКО-РИМСКОЙ (юноши 2004-2005 г.р.) | ОСК РЦОП «Стайки» 129 человек |
11 | 14-16.04 | Первенство республики Беларусь по БОРЬБЕ ГРЕКО-РИМСКОЙ (юниоры) | ОСК РЦОП «Стайки» 129 человек |
12 | 16-18.04 | Чемпионат Европы по ДЗЮДО (мужчины, женщины) | г.Лиссабон, Португалия 20 человек (15+2+1+2) |
13 | 16-18.04 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь по УШУ (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) | БГУФК, г.Минск 300 человек |
14 | 18-24.04 | Чемпионат Европы по БОРЬБЕ ВОЛЬНОЙ (мужчины, женщины) | г.Варшава, Польша 32 человека (20+6+4+2) |
15 | 18-26.04 | Международные соревнования по БОКСУ (мужчины) | г.Санкт-Петербург, Россия 9 человек (6+2+1) |
16 | 19-24.04 | Олимпийские дни молодежи по ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ (юноши и девушки, 2004 г.р.) | г.Гомель 199 человек |
17 | 21-26.04 | Чемпионат Европы по ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ (мужчины) | г.Варшава, Польша 16 человек (10+6) |
18 | 25-26.04 | Зональный Европейский отборочный турнир по ФЕХТОВАНИЮ (сабля, шпага, рапира) | г. Мадрид, Испания 12 человек (6+4+1+1) |
19 | 27-30.04 | Первенство Республики Беларусь по БОРЬБЕ ВОЛЬНОЙ (юноши, девушки) | г.Гомель 300 человек |
20 | 30.04-02.05 | Международные соревнования по КАРАТЭ «PREMIER LEAGUE» (мужчины, женщины) | г.Лиссабон, Португалия 15 человек (12+3) |
0 КОММЕНТАРИИ