Имя | Дата рождения | В/к | Дата выступления | Группа | Рывок | Толчок | Сумма | Место |
---|
ЛАПТЕВ ГЕННАДИЙ | 15.12.1998 | 61 кг | 4 апреля, 20:00 | А | 132 | 154 | 286 | 4 |
ИВАНОВ ДМИТРИЙ | 04.11.2000 | 67 кг | 5 апреля, 20:00 | А | 130 | 155 | 285 | 10 |
ЖЕРНОВСКИЙ ИЛЬЯ | 21.08.2000 | 73 кг | 6 апреля, 13:00 | В | 150 | 176 | 326 | 8 |
ЧЕРНЯК НИКОЛАЙ | 16.11.1986 | 81 кг | 7 апреля, 14:00 | В | 147 | 181 | 328 | 10 |
ГАРАНИН СЕРГЕЙ | 02.05.1995 | 89 кг | 8 апреля, 17:00 | А | 155 | 196 | 351 | 6 |
АСАЁНОК ПЁТР | 27.02.1993 | 96 кг | 9 апреля, 20:00 | А | 172 | 202 | 374 | 2 |
ОРЛЁНОК АНДРЕЙ | 17.01.1999 | 102 кг | 10 апреля, 8:30 | В | 165 | 201 | 366 | 8 |
ШАРЕНКОВ СЕРГЕЙ | 15.06.2002 | 102 кг | 10 апреля, 11:00 | А | 172 | 202 | 374 | 7 |
АРЯМНОВ АНДРЕЙ | 17.04.1988 | +109 кг | 11 апреля, 10:00 | В | 170 | 205 | 375 | 14 |
ЗЕЗЮЛИН ЭДУАРД | 29.10.1998 | +109 кг | 11 апреля, 16:00 | А | 197 | 227 | 424 | 4 |
Имя | Дата рождения | В/к | Дата выступления | Группа | Рывок | Толчок | Сумма | Место |
---|
ДЕМИДОВЕЦ ЛЮБОВЬ | 07.03.2001 | 71 кг | 7 апреля, 11:00 | В | 89 | 111 | 200 | 13 |
ЩЕПАНОВА АЛИНА | 12.04.2000 | 71 кг | 7 апреля, 11:00 | В | 91 | 114 | 205 | 8 |
ЛИТОШИК РИНА | 29.06.2004 | 76 кг | 8 апреля, 20:00 | А | 95 | 121 (НР) | 216 (НР) | 6 |
НАУМОВА ДАРЬЯ | 26.08.1995 | 76 кг | 8 апреля, 20:00 | А | 108 | 132 | 240 | 4 |
МИНКОВА ДИАНА | 07.05.2001 | 81 кг | 9 апреля, 8:30 | В | 89 | 112 | 201 | 13 |
САЗАНОВЕЦ ДИНА | 25.10.1990 | 81 кг | 9 апреля, 17:00 | А | 99 | 116 | 215 | 8 |
ЗАХАРЧУК ИННА | 02.09.2000 | 87 кг | 10 апреля, 14:00 | В | 87 | 111 | 198 | 13 |
АНДРЕЙКОВЕЦ ЕКАТЕРИНА | 21.09.2001 | +87 кг | 11 апреля, 13:00 | А | 89 | 114 | 203 | 9 |
Источник: weightlifting.by
0 КОММЕНТАРИИ