
Чемпионат мира по самбо 2020. 2 день.
Юниоры | ||
Весовая категория, кг | Спортсмен | Место |
48 | Бахур Г. | 5 |
56 | Купаво Е. | 2 |
72 | Пирская А. | 2 |
+80 | Хрущев В. | 1 |
62 | Крылов Д. | 3 |
90 | Бесман Н. | 3 |
+100 | Игнаток А. | 3 |
Взрослые | ||
68 | Саяпин В. | 2 |
90 | Степаньков А. | 3 |
72 | Жилинская А. | 1 |
0 КОММЕНТАРИИ