Кубок Европы по дзюдо (юниоры и юниорки до 21 года (1999-2001 г.р.)
Литва, Каунас 11.05.2019 — 12.05.2019
Category: -60 kg 66 kg 73 kg 81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Соперники: 42 62 59 51 27 13 17 271
Category: -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg
Соперники: 17 24 23 31 21 12 6 134
Конкуренты | Страны | |
Африканский союз дзюдо (AJU): | 0 | 0 |
Европейский Союз Дзюдо (EJU): | 27 | 396 |
Союз дзюдо Азии (JUA): | 0 | 0 |
Союз дзюдо Океании (OJU): | 2 | 9 |
Панамериканская Конфедерация Дзюдо (PJC): | 0 | 0 |
Всего: | 29 | 405 |
Итоги выступления белорусских спортсменов
DUBINA, Ivan
Успехи:
Cadet European Cup Tver 2016: 2nd place -90 kg 2nd place
Успехи:
Athens Junior European Cup
2019: 1. place
Cluj Napoca Cadets European Cup 2018: 1. place
Gyor Cadet European Cup 2017: 1. place -60 kg 2nd place
KAMKOU, Valery
Успехи:
Ploiesti Cadet European Cup 2017: 2. Place -90 kg 9th place
KOLASAU, Artsiom
Успехи:
European Cadets Championships 2018: 1. place
Casablanca Cadet Cup 2018: 1. place
Tunis Cadets African Cup 2018: 1. Place -60 kg 5th place
-81 kg 9th place
MUZHAILA, Dzmitry
Успехи:
Cadet European Championships 2016: 2. place
Athens Junior European Cup 2019: 1. place
Kaunas Junior European Cup 2018: 2. place -66 kg 5th place
-90 kg 9th place
-90 kg 7th place
TRUKHAN, Yahor
Успехи:
Athens Junior European Cup 2019: 1. place
Cadet European Cup Follonica 2016: 2. рlacе
-73 kg 1st place
+78 kg 5th place
Успехи:
Athens Junior European Cup 2019: 3. place -70 kg 7th place
KUZMITSKAYA, Selina -57 kg 9th place
Успехи:
St. Petersburg Junior European
Cup 2019: 3. place
Cadet European Championships 2017: 5. place
Ploiesti Cadet European Cup 2017: 3. place -70 kg 9th place
PASTALOUSKAYA, Alina -78 kg 7th place
Медальный зачет — командный
Nation | 1st place | 2nd place | 3rd place | 5th place | 7th place | |
1 | Germany (GER) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 | Netherlands (NED) | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
3 | Latvia (LAT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Switzerland (SUI) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Turkey (TUR) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
6 | Russia (RUS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
7 | Belarus (BLR) | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
8 | Hungary (HUN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
9 | Israel (ISR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Belgium (BEL) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Медальный зачет среди девушек
Nation | 1st place | 2nd place | 3rd place | 5th place | 7th place | |
1 | Netherlands (NED) | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | Germany (GER) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
3 | Turkey (TUR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Switzerland (SUI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Russia (RUS) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | Serbia (SRB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Poland (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Belgium (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Great Britain (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Lithuania (LTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Belarus (BLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Медальный зачет среди юношей
Nation | 1st place | 2nd place | 3rd place | 5th place | 7th place | |
1 | Latvia (LAT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Belarus (BLR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
3 | Hungary (HUN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Russia (RUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Germany (GER) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Israel (ISR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Switzerland (SUI) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 КОММЕНТАРИИ