
СПОРТСМЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО КАРАТЭ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
В период с 19 по 23 мая 2021 года спортсмены национальной команды Республики Беларусь по каратэ, претендующие на завоевание лицензий к Олимпийским Играм, примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в г.Пореч (Хорватия).
В турнире примут участие 513 спортсменов из 47 стран.
Соревнования станут завершающими перед квалификационным турниром к Олимпийским играм (11-13 июня 2021 г.) в г.Париж (Франция).
По результатам участия в чемпионате Европы будет сформирован окончательный состав участников квалификационного турнира по завоеванию олимпийских лицензий.
В настоящий момент восемь спортсменов национальной команды входят в число 50 сильнейших спортсменов мира в своих весовых категориях, что позволяет им участвовать в квалификационном турнире по завоеванию лицензий.
СОСТАВ СПОРТСМЕНОВ ДЕЛЕГАЦИИ:
- Антон Исаков, кумитэ, мужчины, до 84 кг – лидер национальной команды, серебряный призер чемпионата Европы по каратэ среди мужчин 2019 г. В настоящий момент спортсмен занимает 11 позицию в мировом рейтинге (далее – МР) в весовой категории до 84 кг.
- Мелёхин Олег, кумитэ, мужчины до 60 кг. 96-МР. Чемпион республики 2021 г. в данной весовой категории.
- Нгуен Дэвид, кумитэ, мужчины до 67 кг. 39-МР. Бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи 2019 г.
- Кравцов Артём, кумитэ, мужчины до 67 кг. 94-МР. Чемпион Беларуси 2021 г. в данной весовой категории. Бронзовый призер II Европейских игр.
- Сачковский Глеб, кумитэ, мужчины до 75 кг. 55-МР. Чемпион республики 2021 г. в данной весовой категории.
- Коробов Иван, кумитэ, мужчины до 75 кг. 21-МР.
- Водчиц Алексей, кумитэ, мужчины свыше 84 кг. 26-МР. Чемпион Европы среди молодежи 2018 года. Чемпион Беларуси 2021 г.
- Фурсова Мария, ката женское – 44 позиция в МР. Чемпионка Беларуси 2021 г.
- Кулинкович Мария, кумитэ, женщины до 50 кг. 22-МР. Бронзовый призер Чемпионата Европы 2016 г. Бронзовый призер II Европейских игр 2019 г. Чемпионка Беларуси 2021 г.
- Шарыхина Ирина, кумитэ, женщины до 55 кг. 29-МР. 5 место в чемпионате мира среди молодежи 2019 г. Чемпионка Беларуси 2021 г.
- Алексеева Мария, кумитэ, женщины до 68 кг. 36-МР. 2 место в чемпионате Европы среди молодежи 2019 г., 5 место на чемпионате мира среди женщин 2018 г.
- Азарова Мария, кумитэ, женщины, до 61 кг. 130-МР
День/Время Белорусское Среда 19 мая | ||
Индивидуальное ката, предварительные поединки | ||
11:00 | Женщины Фурсова Мария | |
12:00 | Мужчины | |
Индивидуальное кумитэ, предварительные и утешительные поединки | ||
13:30 | Женщины + 68 Kg | |
14:45 | Мужчины + 84 Kg Водчиц Алексей | |
16:00 | Женщины — 68 Kg Алексеева Мария | |
17:15 | Мужчины — 84 Kg Исаков Антон | |
18:30 | Женщины -61 Kg Азарова Мария | |
19:45 | Мужчины -75Kg Коробов Иван | |
Четверг, 20 мая | ||
Командное ката, предварительные поединки | ||
11:00 – 12:30 | Женщины и мужчины | |
Индивидуальное кумитэ, предварительные и утешительные поединки | ||
12:30 | Мужчины — 67 Kg Нгуен Дэвид | |
13:45 | Женщины — 55 Kg Шарыхина Ирина | |
15:00 | Мужчины — 60 Kg Мелёхин Олег | |
16:15 | Женщины -50 Kg Кулинкович Мария | |
17:30 | Командное кумитэ, мужчины, предварительные поединки, Нгуен Дэвид, Водчиц Алексей, Исаков Антон, Коробов Иван, Кравцов Артем, Сачковский Глеб, Мелёхин Олег | |
18:30 | Командное кумитэ, женщины, предварительные поединки, до 16 команд | |
Пятница, 21 мая | ||
11:00 – 13:00 | Командное кумитэ, мужчины – Предварительные и утешительные поединки | |
13:30 – 14:45 | Командное кумитэ, женщины – Предварительные и утешительные поединки | |
18:00 | Церемония открытия | |
Суббота 22 мая | ||
Поединки за 3 место | ||
10:30 – 10:45 | Кумитэ, женщины +68Kg | |
10:45 – 11:00 | Кумитэ, мужчины +84Kg | |
11:00 – 11:15 | Кумитэ, женщины -68Kg | |
11:15 – 11:30 | Кумитэ, мужчины -84Kg | |
11:30 – 11:45 | Кумитэ, женщины -61Kg | |
11:45 – 12:00 | Кумитэ, женщины -55Kg | |
12:00 – 12:15 | Кумитэ, мужчины -75Kg | |
Финальные поединки | ||
13:00 — 13:08 | Кумитэ, женщины +68Kg | |
13:08 – 13:15 | Кумитэ, мужчины +84Kg | |
13:15 – 13:25 | Церемония награждения | |
13:25 – 13:33 | Кумитэ, женщины -68Kg | |
13:33 – 13:40 | Кумитэ, мужчины -84Kg | |
13:40 – 13:48 | Кумитэ, женщины -61Kg | |
13:48 – 14:05 | Церемония награждения | |
14:05 – 14:13 | Кумитэ, женщины -55Kg | |
14:13 – 14:20 | Кумитэ, мужчины -75Kg | |
14:20 – 14:30 | Церемония награждения | |
Поединки за 3 место | ||
16:30 – 16:45 | Индивидуальное ката, женщины | |
16:45 – 17:00 | Индивидуальное ката, мужчины | |
17:00 – 17:15 | Кумитэ, мужчины -60Kg | |
17:15 – 17:30 | Кумитэ, женщины -50Kg | |
17:30 – 17:45 | Кумитэ, мужчины -67Kg | |
17:45 – 18:30 | Кумитэ командное, женщины | |
Финальные поединки | ||
19:00 – 19:08 | Ката индивидуальное, женщины | |
19:08 – 19:15 | Ката индивидуальное, мужчины | |
19:15 – 19:25 | Церемония награждения | |
19:25 – 19:33 | Кумитэ, мужчины -60Kg | |
19:33 – 19:40 | Кумитэ, женщины -50Kg | |
19:40 – 19:48 | Кумитэ, мужчины -67Kg | |
19:48 – 20:05 | Церемония награждения | |
20:05 – 20:30 | Кумитэ командное, женщины | |
20:50 – 21:05 | Церемония награждения | |
Воскресенье 23 мая | ||
Поединки за 3 место | ||
10:00 – 10:30 | Ката командное мужчины | |
10:30 – 11:00 | Ката командное женщины | |
11:00 – 12:10 | Кумитэ командное мужчины | |
Финальные поединки | ||
13:00 – 13:15 | Ката командное мужчины | |
13:15 – 13:30 | Ката командное женщины | |
13:30 – 13:45 | Церемония награждения | |
13:45 – 14:20 | Кумитэ командное мужчины | |
14:50 – 15:10 | Церемония награждения | |
15:15 | Церемония закрытия |
0 КОММЕНТАРИИ